Kamis, 01 Desember 2011

Pembagian SHU

No.
Keterangan
Persentase (%)
Jumlah (Rp.)
1.
SHU per 31 Desember
-
1.781.670.440
2.
Cadangan Modal
10
178.167.044
3.
Cadangan Pendidikan
5
89.083.522
4.
SHU Pengurus dan Anggota :
85
1.514.417.874

Pengurus
10
178.167.044

Anggota
75
1.336.250.830

   
Jumlah Jasa Modal          =               × 100%
                                                =                × 100%
                                                 =             12 %
Jumlah Jasa Anggota      =                       × 100%
                                                =                × 100%
                             =              75%
Cara perhitungan :
1.       Stella Herlita
Mempunyai       :               Simpanan   : Rp. 15.000.000
Tabungan   : Rp. 8.790.000
                Jadi, Stella Herlita mendapat :
·         Jasa Modal          12% × Rp. 15.000.000      = Rp. 1.800.000
·         Jasa Anggota      75% × Rp. 8.790.000         = Rp. 6.592.000 +
    Rp. 8.392.000
2.       Wahyu Umarsaid
Mempunyai       :               Simpanan   : Rp. 25.000.000
Tabungan   : Rp. 12.540.000
                Jadi, Wahyu Umarsaid mendapat :
·         Jasa Modal          12% × Rp. 25.000.000      = Rp. 3.000.000
·         Jasa Anggota      75% × Rp. 12.540.000      = Rp. 9.405.000 +
    Rp. 12.405.000
3.       Shafira Anggraeni
Mempunyai       :               Simpanan   : Rp. 8.500.000
Tabungan   : Rp. 4.500.000
                Jadi, Shafira Anggraeni mendapat :
·         Jasa Modal          12% × Rp. 8.500.000         = Rp. 1.020.000
·         Jasa Anggota      75% × Rp. 4.500.000         = Rp. 3.375.000 +
    Rp. 4.395.000
4.       Eni Putri
Mempunyai       :               Simpanan   : Rp. 12.450.000
Tabungan   : Rp.   3.426.000
                Jadi, Eni Putri mendapat :
·         Jasa Modal          12% × Rp. 12.450.000      = Rp. 1.494.000
·         Jasa Anggota      75% × Rp.   3.426.000       = Rp. 2.569.500 +
    Rp. 4.063.500
5.       Indra Prayitno
Mempunyai       :               Simpanan   : Rp. 14.800.000
Tabungan   : Rp.   6.757.000
                Jadi, Indra Prayitno mendapat :
·         Jasa Modal          12% × Rp. 14.800.000      = Rp. 1.776.000
·         Jasa Anggota      75% × Rp. 6.757.000         = Rp. 5.067.750 +
    Rp. 6.843.750


      Koperasi PT. Logam Jaya Abadi    
      Perhitungan Pembagian SHU Anggota    
      Per 31 Desember    
           
No. Karyawan Simpanan  Pembelian Jasa (SHU)
Modal (12 % Simpanan) Anggota (75 % Pembelian)
1 Stella Herlita  Rp           15,000,000  Rp            8,790,000  Rp                 1,800,000  Rp                           6,592,500
2 Wahyu Umarsaid  Rp           25,000,000  Rp          12,540,000  Rp                 3,000,000  Rp                           9,405,000
3 Shafira Anggraeni  Rp              8,500,000  Rp            4,500,000  Rp                 1,020,000  Rp                           3,375,000
4 Eni Putri  Rp           12,450,000  Rp            3,426,000  Rp                 1,494,000  Rp                           2,569,500
5 Indra Prayitno  Rp           14,800,000  Rp            6,757,000  Rp                 1,776,000  Rp                           5,067,750
6 Jaka Wijaya  Rp              9,540,000  Rp            6,000,700  Rp                 1,144,800  Rp                           4,500,525
7 Sri Wahyuni  Rp           45,000,000  Rp            2,000,000  Rp                 5,400,000  Rp                           1,500,000
8 Wahid Jalaludin  Rp           25,000,000  Rp            8,000,000  Rp                 3,000,000  Rp                           6,000,000
9 Sandra Ningsih  Rp           10,000,000  Rp          28,000,500  Rp                 1,200,000  Rp                         21,000,375
10 Sukmawijaya  Rp           15,760,000  Rp            8,700,000  Rp                 1,891,200  Rp                           6,525,000
11 Andriyanto  Rp           10,000,000  Rp          21,870,000  Rp                 1,200,000  Rp                         16,402,500
12 Prawibowo  Rp           50,000,000  Rp            7,089,700  Rp                 6,000,000  Rp                           5,317,275
13 Nurhasanah  Rp           21,000,000  Rp            7,000,000  Rp                 2,520,000  Rp                           5,250,000
14 Sigit Aditya  Rp           10,000,000  Rp          11,000,560  Rp                 1,200,000  Rp                           8,250,420
15 Januar Sunardi  Rp           15,000,000  Rp            8,000,000  Rp                 1,800,000  Rp                           6,000,000
16 Rohimah   Rp              7,654,000  Rp            9,000,000  Rp                     918,480  Rp                           6,750,000
17 Yuli Astuti  Rp              7,000,000  Rp            6,700,800  Rp                     840,000  Rp                           5,025,600
18 Koko Handoko  Rp              7,654,000  Rp            5,000,000  Rp                     918,480  Rp                           3,750,000
19 Jamaludin  Rp           15,000,000  Rp            5,800,000  Rp                 1,800,000  Rp                           4,350,000
20 Joko Kusomo  Rp              5,500,000  Rp            7,800,000  Rp                     660,000  Rp                           5,850,000
21 Indah Permata  Rp              4,530,900  Rp            2,400,000  Rp                     543,708  Rp                           1,800,000
22 Prayitno  Rp           20,000,000  Rp          15,760,000  Rp                 2,400,000  Rp                         11,820,000
23 Eka Putri  Rp              5,400,000  Rp          23,000,000  Rp                     648,000  Rp                         17,250,000
24 Yadi Setiawan  Rp           34,200,000  Rp            8,200,000  Rp                 4,104,000  Rp                           6,150,000
25 Puspita Sari  Rp              5,670,000  Rp            3,400,000  Rp                     680,400  Rp                           2,550,000
26 Nur Hasanah  Rp              7,800,000  Rp            7,650,000  Rp                     936,000  Rp                           5,737,500
27 Endah   Rp           43,500,000  Rp          45,623,000  Rp                 5,220,000  Rp                         34,217,250
28 Intan putri  Rp              6,400,000  Rp            4,500,000  Rp                     768,000  Rp                           3,375,000
29 Fellix Primadi  Rp           11,140,000  Rp            9,800,000  Rp                 1,336,800  Rp                           7,350,000
30 Nilam Pratiwi  Rp              6,000,000  Rp            1,875,000  Rp                     720,000  Rp                           1,406,250
31 Agung Enrico  Rp              8,000,000  Rp            5,430,760  Rp                     960,000  Rp                           4,073,070
32 Yudra Pratama  Rp              4,000,000  Rp            2,534,320  Rp                     480,000  Rp                           1,900,740
33 Dwi Sambodo  Rp              7,000,000  Rp            7,500,650  Rp                     840,000  Rp                           5,625,488
34 Maichel putra  Rp           45,000,000  Rp          34,000,000  Rp                 5,400,000  Rp                         25,500,000
35 Anita Meihandayani  Rp              9,800,000  Rp            1,683,750  Rp                 1,176,000  Rp                           1,262,813
36 Nia Ratih Fitria  Rp              5,600,000  Rp            3,600,000  Rp                     672,000  Rp                           2,700,000
37 Vino Hapinandito  Rp              4,500,000  Rp            3,735,000  Rp                     540,000  Rp                           2,801,250
38 Galih Kusumo  Rp              7,600,000  Rp            1,875,000  Rp                     912,000  Rp                           1,406,250
39 Sunyoto  Rp              7,643,000  Rp            8,760,000  Rp                     917,160  Rp                           6,570,000
40 Herman  Rp           16,000,000  Rp            2,595,000  Rp                 1,920,000  Rp                           1,946,250
41 Beni Candra  Rp           21,000,000  Rp          14,000,000  Rp                 2,520,000  Rp                         10,500,000
42 Ristia Yolanda  Rp           19,500,000  Rp          12,000,000  Rp                 2,340,000  Rp                           9,000,000
43 Ayu Purnama Sari  Rp              4,500,650  Rp            2,467,500  Rp                     540,078  Rp                           1,850,625
44 Rahul Adriansyah  Rp           65,798,000  Rp            2,055,000  Rp                 7,895,760  Rp                           1,541,250
45 Imam Ismail  Rp              8,750,000  Rp            2,250,000  Rp                 1,050,000  Rp                           1,687,500
46 Taufan Sidik  Rp           45,432,000  Rp            2,020,500  Rp                 5,451,840  Rp                           1,515,375
47 Indah Hapsari  Rp              4,530,000  Rp            1,671,000  Rp                     543,600  Rp                           1,253,250
48 Lilis Pratiwi  Rp              7,650,000  Rp            8,700,000  Rp                     918,000  Rp                           6,525,000
49 Yudhitya Bobby  Rp              1,200,000  Rp            1,200,000  Rp                     144,000  Rp                               900,000
50 Diah Purnamasari  Rp              6,500,000  Rp            6,532,000  Rp                     780,000  Rp                           4,899,000
51 Amelia Putri  Rp              5,300,000  Rp            1,050,000  Rp                     636,000  Rp                               787,500
52 Yanda Yantri  Rp              9,864,200  Rp            6,750,000  Rp                 1,183,704  Rp                           5,062,500
53 Pinardi  Rp              5,000,000  Rp            1,470,000  Rp                     600,000  Rp                           1,102,500
54 Dea Prilia  Rp              7,000,000  Rp                840,000  Rp                     840,000  Rp                               630,000
55 Latimo  Rp              4,500,000  Rp            4,320,000  Rp                     540,000  Rp                           3,240,000
56 Eka Oktarina  Rp              7,650,000  Rp            4,567,000  Rp                     918,000  Rp                           3,425,250
57 Novita Anggraini  Rp           54,321,000  Rp          34,560,000  Rp                 6,518,520  Rp                         25,920,000
58 Kuncoro Aji  Rp              9,870,600  Rp            2,400,000  Rp                 1,184,472  Rp                           1,800,000
59 Sarah Lingkan  Rp           12,456,000  Rp            3,150,000  Rp                 1,494,720  Rp                           2,362,500
60 Sasmoyo  Rp              7,654,030  Rp            2,925,000  Rp                     918,484  Rp                           2,193,750
61 Siswanto  Rp              6,525,000  Rp            3,210,000  Rp                     783,000  Rp                           2,407,500
62 Sylashiliah  Rp           16,402,500  Rp          12,000,000  Rp                 1,968,300  Rp                           9,000,000
63 Fahmi Rahim  Rp              5,317,275  Rp            3,200,000  Rp                     638,073  Rp                           2,400,000
64 Suleiman  Rp              5,250,000  Rp            1,200,000  Rp                     630,000  Rp                               900,000
65 Edi Supono  Rp              8,250,420  Rp                605,000  Rp                     990,050  Rp                               453,750
66 Dody Fauzi  Rp              8,700,000  Rp            3,500,000  Rp                 1,044,000  Rp                           2,625,000
67 Sendy Sasongko  Rp              6,750,000  Rp            2,300,000  Rp                     810,000  Rp                           1,725,000
68 Enti Sutisna  Rp              5,025,600  Rp            3,212,000  Rp                     603,072  Rp                           2,409,000
69 Sutrisno  Rp              3,750,000  Rp            3,452,000  Rp                     450,000  Rp                           2,589,000
70 Jumali  Rp              4,350,000  Rp            3,500,000  Rp                     522,000  Rp                           2,625,000
71 Novita winda  Rp              5,850,000  Rp            2,000,000  Rp                     702,000  Rp                           1,500,000
72 Imade Eka  Rp              4,532,000  Rp            6,525,000  Rp                     543,840  Rp                           4,893,750
73 Ari Astina  Rp              3,375,000  Rp          16,402,500  Rp                     405,000  Rp                         12,301,875
74 Hari Bismoko  Rp           17,250,000  Rp            5,317,275  Rp                 2,070,000  Rp                           3,987,956
75 Ari Prihatin  Rp              6,150,000  Rp            5,250,000  Rp                     738,000  Rp                           3,937,500
76 Irfan Faris  Rp           15,430,000  Rp            8,250,420  Rp                 1,851,600  Rp                           6,187,815
77 Deni Saputra  Rp              9,700,000  Rp            6,000,000  Rp                 1,164,000  Rp                           4,500,000
78 Niken Pratiwi  Rp              3,975,000  Rp            6,750,000  Rp                     477,000  Rp                           5,062,500
79 Gita Purnama sari  Rp              5,432,000  Rp            5,025,600  Rp                     651,840  Rp                           3,769,200
80 Niken putri  Rp              3,750,000  Rp            3,750,000  Rp                     450,000  Rp                           2,812,500
81 Aprilia  Rp           21,087,000  Rp            4,350,000  Rp                 2,530,440  Rp                           3,262,500
82 Suwahyo  Rp              5,670,000  Rp            5,850,000  Rp                     680,400  Rp                           4,387,500
83 Soleh Mahmud  Rp           65,460,000  Rp          34,000,000  Rp                 7,855,200  Rp                         25,500,000
84 Jefri  Rp           36,860,000  Rp          50,500,000  Rp                 4,423,200  Rp                         37,875,000
85 Febriana  Rp           65,450,000  Rp          19,300,000  Rp                 7,854,000  Rp                         14,475,000
86 Sigit Purnomo  Rp              9,870,000  Rp            7,643,000  Rp                 1,184,400  Rp                           5,732,250
87 Jajang Kardiman  Rp              4,537,600  Rp            2,125,000  Rp                     544,512  Rp                           1,593,750
88 Gading Martin  Rp              6,587,904  Rp            6,540,000  Rp                     790,548  Rp                           4,905,000
89 Hartyo Wijoseno  Rp           45,763,000  Rp          34,500,000  Rp                 5,491,560  Rp                         25,875,000
90 Clara Nungky  Rp           50,000,000  Rp          21,870,000  Rp                 6,000,000  Rp                         16,402,500
91 Renaldi Putra  Rp              9,000,000  Rp            7,089,700  Rp                 1,080,000  Rp                           5,317,275
92 Sendy Sasongko  Rp              8,700,000  Rp            7,000,000  Rp                 1,044,000  Rp                           5,250,000
93 Yuwanti  Rp           23,000,000  Rp          11,000,560  Rp                 2,760,000  Rp                           8,250,420
94 Siti Fatimah  Rp           12,000,000  Rp            8,000,000  Rp                 1,440,000  Rp                           6,000,000
95 Sarah Syahfira  Rp           23,487,000  Rp            9,000,000  Rp                 2,818,440  Rp                           6,750,000
96 Maemunah  Rp              5,467,000  Rp            6,700,800  Rp                     656,040  Rp                           5,025,600
97 Lutfi Saputra  Rp              9,806,500  Rp            5,000,000  Rp                 1,176,780  Rp                           3,750,000
98 Maya ikhlasiah  Rp           16,500,000  Rp            5,800,000  Rp                 1,980,000  Rp                           4,350,000
99 Indri Susilo  Rp           16,000,000  Rp            7,800,000  Rp                 1,920,000  Rp                           5,850,000
100 Angga Hermawan  Rp              6,543,338  Rp            2,400,000  Rp                     785,201  Rp                           1,800,000
101 Yohana Grasia  Rp              4,320,000  Rp            4,500,000  Rp                     518,400  Rp                           3,375,000
102 Dery Setiawan  Rp           15,430,000  Rp          23,000,000  Rp                 1,851,600  Rp                         17,250,000
103 Juliandani  Rp           34,210,000  Rp            8,200,000  Rp                 4,105,200  Rp                           6,150,000
104 Virdirama  Rp              7,800,000  Rp            3,400,000  Rp                     936,000  Rp                           2,550,000
105 Sanjaya  Rp              6,700,000  Rp            1,200,000  Rp                     804,000  Rp                               900,000
106 Septiana  Rp           85,321,000  Rp            5,300,000  Rp               10,238,520  Rp                           3,975,000
107 Arif Rahman  Rp              3,256,000  Rp            2,500,000  Rp                     390,720  Rp                           1,875,000
108 Rudi Hermawan  Rp              3,400,000  Rp            5,000,000  Rp                     408,000  Rp                           3,750,000
109 Tia Mutiara  Rp              5,600,000  Rp            7,000,000  Rp                     672,000  Rp                           5,250,000
110 Oktavia Diningrum  Rp              4,000,000  Rp            4,500,000  Rp                     480,000  Rp                           3,375,000
111 Ramdani  Rp              3,218,000  Rp            1,230,000  Rp                     386,160  Rp                               922,500
112 Rizky Hasim  Rp              3,375,000  Rp            2,348,000  Rp                     405,000  Rp                           1,761,000
113 Fahri Asyari  Rp              6,589,000  Rp            6,542,098  Rp                     790,680  Rp                           4,906,574
114 Rizki Tamala  Rp              9,843,000  Rp                900,000  Rp                 1,181,160  Rp                               675,000
115 Bambang Putra  Rp              8,661,000  Rp            2,340,000  Rp                 1,039,320  Rp                           1,755,000
116 Fitri Lestaru  Rp              4,321,000  Rp            1,230,000  Rp                     518,520  Rp                               922,500
117 Reza Robby  Rp              7,643,000  Rp                630,000  Rp                     917,160  Rp                               472,500
118 Andhika  Rp              9,854,300  Rp                900,000  Rp                 1,182,516  Rp                               675,000
119 Bimo Nugroho  Rp           54,329,000  Rp          25,430,000  Rp                 6,519,480  Rp                         19,072,500
120 Nur Hayati  Rp              4,532,000  Rp            3,200,000  Rp                     543,840  Rp                           2,400,000
121 Arum Nurul  Rp           12,000,000  Rp            4,530,000  Rp                 1,440,000  Rp                           3,397,500
122 Hesya Diputra  Rp           10,540,000  Rp            7,650,000  Rp                 1,264,800  Rp                           5,737,500
123 Okta Purwanti  Rp              5,600,000  Rp            1,200,000  Rp                     672,000  Rp                               900,000
124 Shesilia Novita  Rp              9,700,000  Rp            6,500,000  Rp                 1,164,000  Rp                           4,875,000
125 shelina oktiviani  Rp              7,000,000  Rp            5,300,000  Rp                     840,000  Rp                           3,975,000
126 Zelfia farhani  Rp           87,560,000  Rp            2,500,000  Rp               10,507,200  Rp                           1,875,000
127 Raihan naufal  Rp           98,000,000  Rp            5,000,000  Rp               11,760,000  Rp                           3,750,000
128 marteo sakti  Rp              4,500,000  Rp            7,000,000  Rp                     540,000  Rp                           5,250,000
129 Farhan Abas  Rp              3,560,000  Rp            4,500,000  Rp                     427,200  Rp                           3,375,000
130 Abdul Malik  Rp           36,750,000  Rp          54,000,000  Rp                 4,410,000  Rp                         40,500,000
131 Apip Ramlan  Rp              4,203,600  Rp            3,450,860  Rp                     504,432  Rp                           2,588,145
132 Sindy putri  Rp           34,800,000  Rp          25,600,000  Rp                 4,176,000  Rp                         19,200,000
133 Budi Utama  Rp              3,210,000  Rp            2,310,000  Rp                     385,200  Rp                           1,732,500
134 Tarmo Wijaya  Rp              9,865,400  Rp            2,304,500  Rp                 1,183,848  Rp                           1,728,375
135 Muhamad Adam  Rp              3,560,000  Rp            3,500,000  Rp                     427,200  Rp                           2,625,000
136 Hendra Santiso  Rp              6,540,000  Rp            6,320,000  Rp                     784,800  Rp                           4,740,000
137 Efrito Arza  Rp              6,750,000  Rp            6,740,000  Rp                     810,000  Rp                           5,055,000
138 Zakaria  Rp              6,543,000  Rp            6,743,980  Rp                     785,160  Rp                           5,057,985
139 Maryulianto  Rp              4,370,000  Rp            3,260,000  Rp                     524,400  Rp                           2,445,000
140 Arif Ahmad  Rp           34,670,000  Rp          25,000,650  Rp                 4,160,400  Rp                         18,750,488
141 Lutfi Kurniawan  Rp              9,870,000  Rp            5,436,700  Rp                 1,184,400  Rp                           4,077,525
142 Haertaty Robiasih  Rp              7,680,000  Rp            9,765,407  Rp                     921,600  Rp                           7,324,055
143 Danil Kusuma  Rp           23,456,000  Rp          19,870,000  Rp                 2,814,720  Rp                         14,902,500
144 Sekar Galih  Rp           34,210,770  Rp          32,198,000  Rp                 4,105,292  Rp                         24,148,500
145 Rian adrianto  Rp              6,543,200  Rp            3,210,000  Rp                     785,184  Rp                           2,407,500
146 Muhamad Hidayat  Rp           76,432,000  Rp          56,007,000  Rp                 9,171,840  Rp                         42,005,250
147 Kusmeniti  Rp              6,530,870  Rp            5,430,800  Rp                     783,704  Rp                           4,073,100
148 Ahmad Sobur  Rp              9,876,000  Rp            7,688,000  Rp                 1,185,120  Rp                           5,766,000
149 Murni Astuti  Rp           12,065,000  Rp            9,765,000  Rp                 1,447,800  Rp                           7,323,750
150 Anang kusuma  Rp              7,654,000  Rp            5,430,000  Rp                     918,480  Rp                           4,072,500
151 Kinanti Banowati  Rp           43,200,060  Rp          34,207,800  Rp                 5,184,007  Rp                         25,655,850
152 Agustinus  Rp           28,654,000  Rp          21,087,000  Rp                 3,438,480  Rp                         15,815,250
153 Hardianto  Rp              7,654,000  Rp            3,420,800  Rp                     918,480  Rp                           2,565,600
154 Nindy Amelia  Rp              9,876,000  Rp            7,650,000  Rp                 1,185,120  Rp                           5,737,500
155 Amin Firdaus  Rp              5,430,000  Rp            3,458,000  Rp                     651,600  Rp                           2,593,500
156 Jaena Hara  Rp              7,654,000  Rp            4,530,890  Rp                     918,480  Rp                           3,398,168
157 Muhamand Mulki  Rp              5,432,000  Rp            2,130,800  Rp                     651,840  Rp                           1,598,100
158 Fery Hardiansyah  Rp              8,765,400  Rp            7,654,000  Rp                 1,051,848  Rp                           5,740,500
159 Juminten  Rp              6,532,000  Rp            5,421,800  Rp                     783,840  Rp                           4,066,350
160 Putu Hapsari  Rp              4,532,000  Rp            3,026,034  Rp                     543,840  Rp                           2,269,526
  Total  Rp     2,479,844,117  Rp    1,384,892,714  Rp             297,581,294  Rp                   1,038,669,536
  Total SHU Anggota        Rp                   1,336,250,830




Peran Aktif Anggota Koperasi Terhadap Konstribusi Kesejahteraan Anggota


“ Peran Aktif Anggota Koperasi Terhadap Konstribusi Kesejahteraan Anggota “

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.
Pada pasal 3 Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk : “ Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnyadan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandasan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.
Sebagai pemegang usaha koperasi atau sebagai ketua koperasi kita harus menjaga kesejahteraan anggota koperasi, karena merekalah yang menentukan apakah koperasi tersebut akan berhasil atau sukses. Usaha yang harus dijalankan untuk menjaga kesejahteraan anggota dengan cara ketua koperasi harus mempunyai prinsip-prinsip koperasi yang di tetapkan oleh UU No.25/1992 yaitu :
1.     Keanggotaan bersifat sukarelawan dan terbuka
2.     Pengelolahan dilakukan secara demokrasi
3.     Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
4.     Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5.     Kemandirian
6.     Pendidikan perkoperasian
7.     Kerjasama antar koperasi


Apabila prinsip-prinsip tersebut sudah dijalankan dengan baik maka anggota koperasi akan menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik pula. Dengan ini juga maka usaha koperasi tersebut telah mensejahterakan anggotanya sehingga membuat para anggota lebih bertanggung jawab lagi untuk menjalankan usaha koperasi.
Oleh karena itu, untuk lebih mensejahterakan anggotanya ketua koperasi harus mempunyai pandangan tentang fungsi dan peran koperasi di Indonesia menurut pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 sebagai berikut :
1.     Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya.
2.     Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya.

3.     Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
4.     Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Namun koperasi mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.



Kesejahteraan anggota sangat ditentukan oleh surplus. Surplus adalah penerimaan yang diperoleh koperasi dikurangi biaya-biaya produksi, dana pengembangan usaha dan dana dana lain yang ditetapkan pada rapat anggota.Kesejahteraan yang didapat anggota karena menjadi anggota koperasi ternyata sulit dinyatakan secara kongkrit, apalagi dinyatakan dengan angka. Untuk mengatasi hal tersebut, kesejahteraan ditampilkan dalam bentuk pendapatan atau penghasilan.
Agar tujuan Koperasi (kesejahteraan anggota dan masyarakat) dapat tercapai, maka koperasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan, koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Seperti pada Usaha kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) merupakan kelompok usaha ekonomi yang penting dalam perekonomian indonesia. Hal ini disebabkan, usaha kecil menengah dan koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Oleh karena itu kesenjangan pendapatan yang cukup besar masih terjadi antara pengusaha besar dengan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK), pengembangan daya saing UKMK, secara langsung merupakan upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sekaligus mempersempit kesenjangan ekonomi. Keberadaan UKMK sebagai tulang punggung perekonomian kota menjadi perhatian khusus.


Hal utama yang sangat penting dalam mendirikan koperasi adalah mensejahterakan anggotanya, maksudnya adalah agar anggota koperasi tidak merasa terbebani untuk berkerja di badan koperasi sebaliknya seharusnya para anggota senang dengan adanya badan koperasi membuat anggota yang kurang mampu bias memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan begitu koperasi sangat bermanfaat, manfaat tersebut di bagi menjadi 2 bidang yaitu manfaat koperasi dibidang ekonomi dan manfaat koperasi dibidang sosial.
Manfaat Koperasi di Bidang Ekonomi
Berikut ini beberapa manfaat koperasi di bidang ekonomi:
1.     Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi dibagikan kembali kepada para anggotanya sesuai dengan jasa dan aktivitasnya.
2.     Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah dari yang ditawarkan di toko-toko. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa mampu dibeli para anggota koperasi yang kurang mampu.
3.     Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan. Kegiatan koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi melayani dengan baik keperluan anggotanya.
4.     Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangan koperasi.
5.     Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat.
Manfaat Koperasi di Bidang Sosial
Di bidang sosial, koperasi mempunyai beberapa manfaat berikut ini :
1.     Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram.
2.     Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan.
3.     Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan.













Sumber data :